조직도
조직도
이사장
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
이사장 | 02-721-1801 | 재단 업무 총괄 |
사무처장
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
사무처장 | 02-721-1802 | 사무처 업무 총괄 |
피해지원국 (FAX : 02-721-1883)
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
국장 | - | 공석 |
유족·연구팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 02-721-1884 | 유족·연구팀 업무 총괄, 유족복지지원 사업, 사업실명제 |
전문관 | 02-721-1851 | 추도순례 사업, 강제동원 홍보 용역 및 공보, 역사관 위패관 운영 및 관리 |
전문관 | 02-721-1812 | 특별법 관련 업무, 구술채록사업(부) |
전문관 | 02-721-1824 | 진상조사 및 유해조사 사업 |
전문관 | 02-721-1822 | 전국합동위령제 사업, 광복 80주년 기념행사 업무 등 |
전문관 | 02-721-1825 | 추모조형물 유지관리 사업, 광복 80주년 글짓기대회 담당, 생존자 복지지원 사업(정) |
실무관 | 02-721-1892 | 문화학술사업, 출판·콘텐츠사업, 생존자 복지지원 사업(부) |
실무관 | 02-721-1852 | 구술채록사업(정) |
실무관 | 02-721-1891 | 민원대응, 자료실 관리, 언론보도 모니터링, 재단 SNS 관리, 서무 |
경영지원국 (FAX : 02-721-1882)
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
국장 | 02-721-1802 | 사무처장 직무대리, 경영지원국 업무 총괄 |
운영관리팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 02-721-1809 | 운영관리팀 업무 총괄, 인사, 소송, 조직 운영, 거버넌스 |
행정관 | 02-721-1833 | 채용, 인사, 평가, 복무(부), 거버넌스 |
행정관 | 02-721-1889 | 노무, 복무(정), 보수, 소송 |
행정관 | 02-721-1823 | 개인정보보호, 홈페이지 운영 및 관리, 공공데이터, 업무 시스템 운영(부), 전산 장비·자원 운영 및 관리(부), 교육, 제증명 |
실무관 | 02-721-1816 | 차량, 임원 의전, 서무 |
재무관리팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 02-721-1815 | 재무관리팀 업무 총괄 |
실무관 | 02-721-1820 | 지출, 복리후생, 4대보험, 경영공시 |
역사관 (FAX : 051-629-8619)
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
관장 | 051-629-8602 | 역사관 운영 총괄 |
전시교육팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 051-629-8630 | 전시교육팀 업무 총괄 |
전문관 | 051-629-8634 | 특별기획전시 기획 및 추진, 전시도록 및 전시 안내 책자 발간, 전시 관련 교류협력사업 추진 |
전문관 | 051-629-8622 | 스마트자료관 조성 추진, 상설전시실 콘텐츠 개발 및 유지관리, 영상장비 등 전시 장비 관리 |
전문관 | 051-629-8625 | 역사관 교육 프로그램 개발 및 운영, 교구재 개발 및 교육강사 선발·운영 관리, 교육 관련 교류협력사업 추진 |
실무관 | 051-629-8632 | 전시 연계 프로그램 기획 및 추진, 특별기획전시 업무 지원, 상설전시 운영 지원 |
실무관 | 051-629-8633 | 야외전시물 관리, 역사관 교육 프로그램 운영 지원, 특별기획전시 업무 지원 |
유물홍보팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 051-629-8615 | 유물홍보팀 업무 총괄 |
전문관 | 051-629-8616 | 역사관 아카이브 운영, 소장 유물 도록·자료집 발간, 고객 만족도 조사, 역사관 홈페이지 관리 |
전문관 | 051-629-8614 | 소장 유물 수집 관리, 수장시설 보존환경 관리, 전시해설 도슨트 운영 |
실무관 | 051-629-8613 | SNS·뉴스레터·소식지 운영, 대외 홍보 행사, 역사관 자원봉사자 운영 |
시설관리팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 051-629-8623 | 시설관리팀 업무 총괄 |
행정관 | 051-629-8647 | 시설물 관리 행정, 영선·조경 관리 |
행정관 | 051-629-8624 | 역사관 및 시설 운영 행정, 대외협력 |
실무관 | 051-629-8627 | 서무, 대내협력 |
실무관 | 051-629-8611 | 역사관 사업 및 예산 수립·관리, 서무 업무 지원 |
실무관 | 051-629-8621, 8673 | 안내데스크 근무 및 관람 안내, 자원봉사자 관련 업무 지원 |
실무관 | 051-629-8621, 8673 | 안내데스크 근무 및 관람 안내, 자원봉사자 관련 업무 지원 |
실무관 | 051-629-8645 | 시설유지관리(기계, 영선, 조경) |
실무관 | 051-629-8646 | 시설유지관리(전기, 영선, 조경) |
실무관 | 051-629-8617 | 시설유지관리(소방 및 승강기, 영선, 조경) |
실무관 | 051-629-8649, 8655 | 미화업무 |
실무관 | 051-629-8649, 8655 | 미화업무 |
실무관 | 051-629-8649, 8655 | 미화업무 |
실무관 | 051-629-8649, 8655 | 미화업무 |
실무관 | 051-629-8648 | 주간경비, 방재업무 |
시설관리팀 | - | 육아휴직 |
기금관리단T/F (FAX : 02-721-1883)
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 02-721-1890 | 기금관리단T/F 업무 총괄, 피해지원 보상 및 변제·공탁, 자문 업무, 기금 조성, 기부금 관리 등 |
행정관 | 02-721-1830 | 정보보안, 업무 시스템 운영(정), 전산 장비·자원 운영 및 관리(정), 특별·자문위원 운영 및 관리, 피해지원 보상 업무 지원, 서무 등 |
우키시마호명부분석팀 (FAX : 02-721-1883)
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 02-721-1819 | 우키시마호명부분석팀 업무 총괄, 우키시마호 명부 분석 및 해제에 관한 업무, 조세이탄광 관련 업무, 일본 유네스코 강제동원 관련 세계유산 등재 대응 업무 등 |
감사교육팀 (FAX : 02-721-1883)
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 02-721-1812 | 감사, 반부패·청렴 업무, 윤리·인권경영·갑질근절 업무 등 |
부이사장
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
부이사장 | - | - |